Прошу оценить состояние HDD, SMART бьет тревогу

E100

Постоянный участник
Сообщения
144
Реакции
199
Добрый день! Прошу оценить состояние HDD, SMART бьет тревогу, насколько это критично?
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : Crystal Dew World
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2015/11/07 12:46:52

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ NVIDIA MCP61 Parallel ATA Controller [ATA]
- ST380215A
- HDS728080PLAT20
- NVIDIA nForce Serial ATA Controller [ATA]
- NVIDIA nForce Serial ATA Controller [ATA]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST380215A : 80,0 GB [0/0/0, pd1] - st
(2) HDS728080PLAT20 : 82,3 GB [1/0/1, pd1]
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST380215A
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST380215A
Firmware : 3.AAC
Serial Number : 5QZ0BFMB
Disk Size : 80,0 GB (8,4/80,0/80,0/80,0)
Buffer Size : 2048 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 156301488
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : UDMA/100 | UDMA/100
Power On Hours : 12100 ч
Power On Count : 1920 раз
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _93 __6 000009868119 Ошибки чтения
03 _97 _97 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _99 _99 _20 00000000073B Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000001 Переназначенные сектора
07 _84 _60 _30 000011A6799F Ошибки позиционирования
09 _87 _87 __0 000000002F44 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _99 _99 _20 000000000780 Включения/отключения
BB __1 __1 __0 00000000019F Неисправимые ошибки
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _65 _52 _45 0000231A0023 Температура воздушного потока
C2 _35 _48 __0 000E00000023 Температура
C3 _85 _57 __0 000002EA4FD3 Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи
CA 100 253 __0 000000000000 Ошибки адресации данных

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3551 5A30 4246 4D42
020: 0000 1000 0004 332E 4141 4320 2020 5354 3338 3032
030: 3135 4120 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: F8B0 0950 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3469 3C01 4023 203F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 607B D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: F8B0 0950 0000 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0002
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 F8B0
130: 0950 F8B0 0950 2020 0002 02B6 0000 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 0F12 0500 0002 0080 0000 0000
150: 00A0 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1B00 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 B2A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 5D 19 81 86 09 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 3B
020: 07 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 01 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 54 3C 9F 79 A6 11 00 00 00 09 32
040: 00 57 57 44 2F 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 80 07 00 00 00
060: 00 00 BB 32 00 01 01 9F 01 00 00 00 00 00 BD 3A
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 41 34 23
080: 00 1A 23 00 00 00 C2 22 00 23 30 23 00 00 00 0E
090: 00 00 C3 1A 00 55 39 D3 4F EA 02 00 00 00 C5 12
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
170: 03 00 01 00 01 1B 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 02 03 03 03 03 03 03 03 03 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 65 7E CD 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 36 02 7B 78 E8 05 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 65 7E CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 DD 1E EE AA 01 00
1D0: 00 00 59 5F 0D 00 00 00 00 00 41 2F 00 00 00 00
1E0: 76 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 26

----------------------------------------------------------------------------
(2) HDS728080PLAT20
----------------------------------------------------------------------------
Model : HDS728080PLAT20
Firmware : PF2OA21B
Serial Number : PFD210S4TYPU8R
Disk Size : 82,3 GB (8,4/82,3/82,3/82,3)
Buffer Size : 1719 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 160836480
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1
Transfer Mode : UDMA/133 | UDMA/133
Power On Hours : 7217 ч
Power On Count : 2798 раз
Temperature : 32 C (89 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : 8080h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Ошибки чтения
02 100 100 _50 000000000000 Производительность
03 _99 _99 _24 000400C900C9 Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000AEE Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 __5 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 100 100 _20 000000000000 Скорость поиска
09 _99 _99 __0 000000001C31 Часы работы
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 __0 000000000AEE Включения/отключения
C0 _98 _98 _50 000000000B59 Отказы отключения питания
C1 _98 _98 _50 000000000B59 Циклы загрузки/выгрузки
C2 171 171 __0 003D00100020 Температура
C4 100 100 __0 000000000000 События переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000004612 CRC-ошибки UltraDMA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF 37C8 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 5046 4432 3130 5334 5459 5055 3852
020: 0003 0D6E 0033 5046 324F 4132 3142 4844 5337 3238
030: 3038 3050 4C41 5432 3020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: 2B80 0996 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 00FC 001A 346B 7FE9 4733 3469 3E01 4723 407F 0016
090: 0000 0000 FFFE 6D00 8080 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 2B80 0996 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 5000 CCA3
110: 02E9 AFA9 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0000 0000 3B82 0DB1 FEA4 0001 43FC 0004 0000 0000
140: 0000 11F7 0D6E 0D6E 0180 0200 3F7F 00C0 0040 0220
150: 8000 0000 324F 4232 0000 8812 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 13A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 63 63 C9
020: 00 C9 00 04 00 00 04 12 00 64 64 EE 0A 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 63 63 31 1C 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 EE 0A 00 00 00 00 00 C0 32 00 62 62 59
080: 0B 00 00 00 00 00 C1 12 00 62 62 59 0B 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 AB AB 20 00 10 00 3D 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 12 46 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 07 01 5B
170: 03 00 01 00 01 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04
 
Последнее редактирование модератором:
насколько это критично?
Некритично. ST380215A за всю жизнь схватил только один релокейт и избавился от кучи пендингов в прошлом (BB провален, С5 по нулям). Тогда, небось, релокейт и схватил. У HDS728080PLAT20 когда-то был плохо воткнут кабель данных или был разгон. Оба старичка порядке пока. А если есть бэкап всего ценного, то ничто не критично в этой жизни.
 
Назад
Сверху Снизу