Прошу оценить состояние диска

Кирилл

Команда форума
Администратор
Ассоциация VN
Сообщения
14,053
Решения
2
Реакции
5,746
smart:

Код:
Hitachi HDT721032SLA380   STA207MT11K93B
-------------------------------------------------------------------------
  ID      Name                   Value  Worst  Tresh       Raw    Health
-------------------------------------------------------------------------
  1 Raw read error rate           100    100     16            0   •••••
  2 Throughput perfomance         100    100     54            0   •••••
  3 Spin-up time                  110    110     24  17194877153   •••••
  4 Number of spin-up times        99     99      0         7232   •••• 
  5 Reallocated sector count      100    100      5            0   •••••
  7 Seek error rate               100    100     67            0   •••••
  8 Seek time perfomance          100    100     20            0   •••••
  9 Power-on time                  98     98      0        18292   •••• 
10 Spin-up retries               100    100     60            0   •••••
12 Power cycle count              99     99      0         6654   •••• 
192 Power-off retract count        94     94      0         7380   •••• 
193 Load/unload cycle count        94     94      0         7380   •••• 
194 HDA Temperature               130    130      0   46°C/114°F   •••• 
194 Minimum temperature            90    130      0    19°C/66°F   -    
194 Maximum temperature            90    130      0   63°C/145°F   -    
196 Reallocated event count       100    100      0            0   •••••
197 Current pending sectors       100    100      0            0   •••••
198 Offline scan UNC sectors      100    100      0            0   •••••
199 Ultra DMA CRC errors          200    200      0            0   •••••
  1 Raw read error rate           100    100     16            0   •••••
  2 Throughput perfomance         100    100     54            0   •••••
  3 Spin-up time                  110    110     24  17194877153   •••••
  4 Number of spin-up times        99     99      0         7232   •••• 
  5 Reallocated sector count      100    100      5            0   •••••
  7 Seek error rate               100    100     67            0   •••••
  8 Seek time perfomance          100    100     20            0   •••••
  9 Power-on time                  98     98      0        18292   •••• 
10 Spin-up retries               100    100     60            0   •••••
12 Power cycle count              99     99      0         6654   •••• 
192 Power-off retract count        94     94      0         7380   •••• 
193 Load/unload cycle count        94     94      0         7380   •••• 
194 HDA Temperature               130    130      0   46°C/114°F   •••• 
194 Minimum temperature            90    130      0    19°C/66°F   -    
194 Maximum temperature            90    130      0   63°C/145°F   -    
196 Reallocated event count       100    100      0            0   •••••
197 Current pending sectors       100    100      0            0   •••••
198 Offline scan UNC sectors      100    100      0            0   •••••
199 Ultra DMA CRC errors          200    200      0            0   •••••
 
63 да,было,до 75 добегало - из за неудачной формы блока.
Ром вместе с жд в одной алюминиевой коробке,слабенький бп.
Я системник разул,ром выбросил,вроде полегчало - не греется.
 
с такой темпой, если часто и подолгу, это потенциальный труп.
ПК систематически отказывал из за этого.
BSOD,причем всегда разный - признаки неисправности ram но та,как ни странно,исправна.
Оказалось банально перегрев HDD.
Сейчас путем освобождения пространства (системный блок очень узкий,сантиметров 15) харду стало прохладнее.
 
Последнее редактирование:
Назад
Сверху Снизу