Прошу оценить состояние жесткого диска

Кирилл

Команда форума
Администратор
Ассоциация VN
Сообщения
14,053
Решения
2
Реакции
5,746
Привет)

По моему - труп...

Код:
TOSHIBA MQ01ABD100   66ICT09TT
-------------------------------------------------------------------------
  ID      Name                   Value  Worst  Tresh       Raw    Health
-------------------------------------------------------------------------
  1 Raw read error count          100    100     50            0   •••••
  2 Throughput perfomance         100    100     50            0   •••••
  3 Spin-up time                  100    100      1         1851   •••••
  4 Number of spin-up times       100    100      0        54835   •••••
  5 Reallocated sector count      100    100     50         1392   •••••
  7 Seek error rate               100    100     50            0   •••••
  8 Seek time perfomance          100    100     50            0   •••••
  9 Power-on time                  89     89      0         4612   •••• 
 10 Spin-up retries               253    100     30            0   •••••
 12 Start/stop count              100    100      0         1939   •••••
191 G-SENSOR shock counter        100    100      0        52637   •••••
192 Power-off retract count       100    100      0           15   •••••
193 Load/unload cycle count        94     94      0        66774   •••• 
194 HDA Temperature               100    100      0    31°C/87°F   •••• 
194 Minimum temperature            90    100      0    11°C/51°F   -     
194 Maximum temperature            90    100      0   44°C/111°F   -     
196 Reallocated event count       100    100      0          166   •••••
197 Current pending sectors       100    100      0            0   •••••
198 Offline scan UNC sectors      100    100      0            0   •••••
199 Ultra DMA CRC errors          200    200      0           37   •••••
220 Disk shift                    100    100      0            0   •••••
222 Loaded hours                   90     90      0         4172   •••• 
223 Load retry count              100    100      0            0   •••••
224 Load friction                 100    100      0            0   •••••
226 Load-in time                  100    100      0          267   •••••
240 Head flying hours             100    100      1            0   •••••
 
По моему - труп...

Да, СМАРТ не радует ((
И диск ноутбучный, и модель не молодая, а как лично Вы чувствуете?
График чтения не привели, тесты записи/стирания тоже отсутствуют, так можно каждый 3-5 летний диск на полку убрать.
 
Назад
Сверху Снизу