- Сообщения
- 17,703
- Решения
- 5
- Реакции
- 3,833
Данные за 2013
Если нужно преобразовать таблицу в формат Markdown, CSV или для вставки в отчет — могу подготовить.
| Вендор | Заблокировано (%) | Зависит от пользователя (%) | Скомпрометировано (%) | Ложные срабатывания (FPs) |
|---|---|---|---|---|
| Avast | 99.5 | 0 | 0.5 | 9 |
| AVG | 99.5 | 0 | 0.5 | 8 |
| Avira | 99.5 | 0 | 0.5 | 1 |
| Bitdefender | 99.5 | 0 | 0.5 | 1 |
| ESET | 99 | 0 | 1 | 2 |
| F-Secure | 99 | 0 | 1 | 13 |
| G DATA | 99.5 | 0 | 0.5 | 2 |
| K7 | 97.6 | 0 | 2.4 | 11 |
| Kaspersky | 99 | 0 | 1 | 1 |
| Malwarebytes | 99.5 | 0 | 0.5 | 21 |
| McAfee | 99.5 | 0 | 0.5 | 2 |
| Microsoft | 98.6 | 0 | 1.4 | 0 |
| Norton | 99.5 | 0 | 0.5 | 5 |
| Panda | 96.6 | 0 | 3.4 | 15 |
| Quick Heal | 93.9 | 0 | 6.1 | 2 |
| Total Defense | 99.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| TotalAV | 99.5 | 0 | 0.5 | 1 |
| Trend Micro | 99.1 | 0 | 0.9 | 22 |
| VIPRE | 99.5 | 0 | 0.5 | 0 |
Если нужно преобразовать таблицу в формат Markdown, CSV или для вставки в отчет — могу подготовить.
Последнее редактирование модератором:
