Обсуждение завершено Оптимизация памяти в Windows

  • Автор темы MotherBoard
  • Дата начала
M

MotherBoard

Память компьютера, под которой обычно подразумевается виртуальная память, служит для временного хранения информации,необходимой для работы программ. В память компьютера информация попадает с диска, из памяти порции информации извлекаются по запросу процессора.
Процесс управления памятью в Windows разделяется на работу с оперативной(RAM) и виртуальной памятью.
При выполнении программы часть программного кода и данных может размещаться в оперативной памяти, а часть - на жёстком диске. Когда места в оперативной памяти не хватает, содержимое памяти частично перекачивается на диск,организуется в виде специального файла Win386.swp, называемого файлом подкачки. Расширение этого файла происходит от английского "swop"(обмен, меняться местами), поэтому он именуется ещё "Своп - файлом"
Обмен между оперативной и виртуальной памятью осуществляется блоками размером 4Кбайта, которые называются страницами (pages).
Когда происходит перенос информации из оперативной памяти на диск, страницы легко могут быть перемещены в адресном пространстве с помощью простого изменения записей в таблице страниц. Этот процесс называется пэйджингом(paging).
Итак, в распоряжении Windows имеется две физические области памяти: RAM и файл подкачки. Первая относится к быстродействующей электронной памяти, вторая предоставлена механическим устройством(диском). Если объём RAM строго ограничен, то свободного места для размещения файла подкачки может быть достаточно много...
Поэтому для обеспечения максимальной производительности необходима оптимизация виртуальной памяти и, прежде всего, файла подкачки.
Как и в случае параметров дискового кэша, загрузите редактор параметров настройки, активизируйте окно файла system.ini
как это сделать, смотрите в этой теме.

После того, как открыли файл system.ini найдите раздел [386Enh]
Если были установлены минимальный и максимальный размер файла подкачки,то будут присутствовать строки вида:
MiniPagingFileSize=307200
MaxPagingFileSize=307200.
Эти директивы устанавливают постоянный размер файла подкачки 300Мb(300*1024=307200).
Данные параметры: MiniPagingFileSize и MaxPagingFileSizeможно ввести и с помощью диалога Виртуальная память, который вызывается: Пуск/ Меню Настройка/ Панель управления. В окне панели управления дважды щёлкните пиктограмме Система, в следующем диалоге перейдите на вкладку Быстродействие и затем щёлкните по кнопке Виртуальная память Далее вам надо будет установить переключатель в положение: Параметры Виртуальной памяти устанавливаются вручную, где вы введёте параметры файла подкачки. Для постоянного размера файла подкачки значения минимум и максимум будут одинаковыми...
Примечание:Определяя максимальный размер файла подкачки, не соглашайтесь с установкой по умолчанию. Согласно ей под виртуальную память относится всё незанятое пространство жёсткого диска, что может вызвать проблемы в работе с диском, когда свободного места мало. При любых настройках необходимо устанавливать максимальное значение максимума меньше текущего свободного места на диске.
А теперь рассмотрим параметры, которые можно ввести только через файл system.ini
Для ускорения работы системы запишите в раздел [386Enh] следующую строку:
ConservativeSwapfileUsade=1,
которая предотвратит лишние обращения к диску. Перенос данных из оперативной памяти на диск будет производиться лишь при переполнении памяти, а не всякий раз, когда этого пожелает Windows. Чаще всего данная настройка существенно повышает быстродействие системы.
Если имеется запас оперативной памяти в вашем компьютере, то можете увеличить размер буфера DMA и буферы виртуальной памяти.(Как включить режим DMA, смотреть здесь) Для этого в разделе [386Enh] определите параметры:
DMABufferSize=64
PageBuffers=32.
Виртуальную память лучше размещать на логическом диске с неизменной структурой, тогда файл подкачки будет занимать нефрагментитрованную свободную область. При этом желательно, чтобы на системный диск были установлены все основные приложения,с которыми вы работаете, а новые программы не копировались.
Но для "Своп - файла" можно выбрать и другой диск,к которому вы редко обращаетесь. Назначить диск для "Своп - файла"(например: диск Е),можно с помощбю следующих параметров:
PagingFile=E:\win386.swp
PagingDrive=E:\.
После задания всех параметров сохраните изменения в файле system.ini командой Файл - Сохранить. Изменения вступят в силу после перезагрузки компьютера.
 
Последнее редактирование модератором:
Для ускорения работы системы запишите в раздел [386Enh] следующую строку:
ConservativeSwapfileUsade=1,
которая предотвратит лишние обращения к диску. Перенос данных из оперативной памяти на диск будет производиться лишь при переполнении памяти, а не всякий раз, когда этого пожелает Windows. Чаще всего данная настройка существенно повышает быстродействие системы.
Спасибо это интересно !

Только включение IDE делается ИМХО через Диспетчер устройств\IDE ATA/ATAPI контроллеры\Первичный и Вторичный канал IDE\свойства\вкладка Дополнительные параметры ...
 
Последнее редактирование:
У нас в конторе как раз прочнисты мучаются с расчетом сложных моделей (памяти и HDD чаще всего "не хватает") - думаю, ваша статья немного убыстрит их работу, а значит - упростит им жизнь... :)
 
Последнее редактирование:
Ну не знаю, достаточно использовать штатные средства.
1. Мой Компьютер-Свойства-Дополнительно-Секция быстродействие Параметры - Дополнительно-Изменить.... и ставим приблизительно так:



ФП на диске С (системном) обязателен, как бы не хотели, но без оного обойтись.
ФП на диске Е это "тихий" диск, те это отдельный HDD, там у меня лежит архив, ну и файл подкачки.

Дальше "мучаем" реестр :
1. Ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
2. Меняем значения
ClearPageFileAtShutdown в 1 (очищать при перезагрузке)
DisablePagingExecutive в 1 (размещать в RAM exe, dll, etc - файлы)
LargeSystemCache в 1 (отключить упреждающее резервирование RAM)
Можно ещё кое что поменять, но этого уже достаточно.

Пример дан на основе OS Windows XP SP3
RAM - 4 Гб
HDD - 4 штуки (один скрыт)
 
Последнее редактирование модератором:
Очень заинтересовал параметр ConservativeSwapfileUsade=1, применил его почти на всех "серьезных" (4-8 Гб оперативки) компьютерах в отделе прочности у себя в конторе (примерно 7 человек), т.к. кроме оперативки и процессора программа ANSYS (на которой они считают) сильно задействует HDD. Итог: субъективно (по их и моим оценкам) скорость расчетов (малых - на несколько часов) возросла до 1,5 раз... Применял на ОС: Windows XP SP2 x32 и Windows XP SP1 и SP2 x64. Попросил их сделать тестирование одного и того же расчета соответственно на машине с работающим ключом и без него... Как только согласятся (время у них появится) и проведем - отпишусь...
 
Я проанализировал алгоритм действия при установке параметра ConservativeSwapfileUsade в 1, да и вспомнил былое :)

1. Производительность возросла на 5% -80% у.е. (в пределах одной задачи)
2. Повысилось требование к файлу подкачки, те с 3% - 4% до 10% (в режиме простоя) и выше.
3. Нагрузка на ОЗУ снизилась на ≈ 2% - 5%

А теперь алгоритм работы ConservativeSwapfileUsade = 1.
Установка в 1 отменяет предварительное увеличение (если ФП динамический) размера файла подкачки и выгрузку в файл подкачки неиспользуемых модулей ради увеличения размера дискового кэша.
И так что мы получаем... одна задача будет работать быстро, а если их 10-20 то резко возрастает нагрузка на процессор и ОЗУ, так же незабываем что, ConservativeSwapfileUsade = 1 имела смысл на Win98, а на W2K потеряла актуальность из за изменения архитектуры OS.

Добавлю этой настройке "100 лет", она использовалась не на многоядерных процессорах и при ОЗУ близком к 4 Гб, её цель ускорить выполнение одной задачи, а не общей производительности системы.

Более оптимально это DisablePagingExecutive = 1 и LargeSystemCache = 1

Добавлено через 7 минут 15 секунд
PS Обратите внимание на первую строчку в файле system.ini
;)
 
Indomito, а можете "разжевать", что произойдет, если я поставлю рекомендуемые вами ключи DisablePagingExecutive = 1 и LargeSystemCache = 1 вместо ConservativeSwapfileUsade = 1 под Win Xp x64 SP2?
Процессор: Core 2 Duo 2,16 Ггц; файл подкачки от 3 до 8 Гб; 8 Гб DDR2...
 
Измениться скорость реакции системы при переключении задач, уменьшится использование ФП, те поменяются приоритеты использования RAM - ФП, но это если нужно ускорить систему в целом, а не выполнение одной задачи, с одной, если честно не очень то всё ясно тк нужно её иметь.

Например для обработки видио используя VirtualDub будет одно, а при Sony Vegas Pro 10 другое - там проблема в потоках, а для вашего случая я не знаю, тк данного ПО не имею.

Если нужно поднять производительность в целом, то мой вариант проще и подходит 98% задач.

Добавлено через 8 минут 33 секунды
файл подкачки от 3 до 8 Гб
поставьте 8 Гб, те min=8 max=8 и заодно проверьте сколько виртуальной памяти требуется.
Всё это можно определить используя Администрирование - Производительность - Журналы и оповещения производительности - Журналы счётчиков там создайте свой для анализа использования ФП и проведите анализ за 3-5 дней и вы увидите чего именно системе не хватает и как используется процессор, ОЗУ, ФП, etc.

"На глаз" определить бывает сложно.
 
хм что то не заметил прироста скорости работы...сделал
ClearPageFileAtShutdown в 1 (очищать при перезагрузке)
DisablePagingExecutive в 1 (размещать в RAM exe, dll, etc - файлы)
LargeSystemCache в 1 (отключить упреждающее резервирование RAM)
и прописал ConservativeSwapfileUsade=1
разницу не ощутил..
xp sp3 чистая атлон 3000 ddr 400 гиг винт sata своп исходный 1536 максимальный 3072
 
хм что то не заметил прироста скорости работы...сделал

и прописал ConservativeSwapfileUsade=1
разницу не ощутил..
xp sp3 чистая атлон 3000 ddr 400 гиг винт sata своп исходный 1536 максимальный 3072
своп исходный 1536 максимальный 3072 зачем ФП с разбросом? Можно вообще тогда поставить по умолчанию OS, но я ответил подробно выше.

Добавлено через 6 минут 11 секунд
и не стоило писать в дополнение к
ClearPageFileAtShutdown в 1 (очищать при перезагрузке)
DisablePagingExecutive в 1 (размещать в RAM exe, dll, etc - файлы)
LargeSystemCache в 1 (отключить упреждающее резервирование RAM)

ещё

ConservativeSwapfileUsade=1

Эта опция на W2K и выше смысла не имеет.
 
пусть не имеет.. так как думаете почему не вижу роста производительности??
опцию ConservativeSwapfileUsade=1 не я предлагал поставить то, так что она не повышает производительность, тк и не должна её повышать. Ваш вопрос думаю к топистартеру, а не ко мне. ИМХО
 
Дальше "мучаем" реестр :
1. Ветка HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
2. Меняем значения
ClearPageFileAtShutdown в 1 (очищать при перезагрузке)
DisablePagingExecutive в 1 (размещать в RAM exe, dll, etc - файлы)
LargeSystemCache в 1 (отключить упреждающее резервирование RAM)
Можно ещё кое что поменять, но этого уже достаточно.
ваша рекомендация?
 
Ясно... думал мне.
Я же проверял не на взгляд, а запустил счётчики по свопам, озу и тд... реакция больше отрицательная чем положительная, правда в пределах одной задачи что то было, но думаю это наводка, а сидеть и неделею снимать и анализировать данные - ломает :)

Добавлено через 2 минуты 27 секунд
PS Ему бы показатели датчиков кинуть из папки C:/PerfLogs/*.tsv - тогда можно судить, а так - хз.
 
Майкрософт рекомендует для файла подкачки создавать специальный раздел, а вовсе не системный раздел. И ни какой другой. Выбор всегда - По выбору системы. Большой файл подкачки вредит. Пользы никакой а работать комп будет медленнее. Если проц нормальный, а оперативки не менее чем 2 ГБ, то файл подкачки вообще можно не создавать. ( 0 байт) Вот такие дела :) А все остальное - это от лукавого или от не разумных юзеров, которые не ведают что творят со своим компом , да ещё другим это нахваливают, да навязывают :)
 
1. Майкрософт рекомендует для файла подкачки создавать специальный раздел, а вовсе не системный раздел.
2. И ни какой другой.
3. Выбор всегда - По выбору системы.
4. Большой файл подкачки вредит.
5. Если проц нормальный, а оперативки не менее чем 2 ГБ, то файл подкачки вообще можно не создавать.
По пунктам:
1. Да было такое, но при BDOS не будет дампа памяти, так что на системном - обязательно, хотя если всё работает стабилно его можно удалить. Думаю ФП=4 Мб на системном не страшно и ни кому не помешает, но это на любителя - можно и отказаться.
2. Ответил в п.1
3. Ошибочное мнение, тк при ОЗУ ≈ 4 Гб ФП ≈ 5 Гб
4. При нормальной настройке система минимально использует ФП, хоть 10 Гб написать.
5. Ошибка, ибо обычная программа, ну скажем Vegas Pro 9.0 требует до 6 Гб памяти.

Могу логи датчиков по использованию ФП дать

Добавлено через 9 часов 25 минут 4 секунды
По пунктам:
.....
Думаю ФП=4 Мб на системном не страшно и ни кому не помешает, но это на любителя - можно и отказаться.
.....
сам себя накалол, я про размер ФП=4Мб.... меньше 16Мб лучше не ставить.
Да, кстати часть лога по использованию ОЗУ...
Win XP ОЗУ = 4Гб

При запуске:
"(PDH-TSV 4.0) ()(-180)" "\\SASA\Память\% использования выделенной памяти" "\\SASA\Память\Доступно МБ"
"01/26/2011 04:27:05.781" "4.087607239025612" "2910"
"01/26/2011 04:27:20.110" "7.422737532229565" "2751"
"01/26/2011 04:27:35.110" "10.142477136408312" "2591"
"01/26/2011 04:27:50.126" "10.66441229882898" "2528"
"01/26/2011 04:28:05.126" "10.939537745686616" "2505"
и при 2-3 не очень то ресурсоёмких приложениях
"01/26/2011 10:51:50.225" "26.871016398620149" "1745"
"01/26/2011 10:52:05.225" "26.935203260665364" "1751"
"01/26/2011 10:52:20.225" "26.875644931620229" "1762"
"01/26/2011 10:52:35.225" "27.061603051564582" "1756"
"01/26/2011 10:52:50.225" "27.097610315638725" "1760"
"01/26/2011 10:53:05.225" "27.104893448447669" "1765"
"01/26/2011 10:53:20.225" "27.18419110940491" "1766"
"01/26/2011 10:53:35.225" "27.186845709213774" "1771"
"01/26/2011 10:53:50.225" "27.181400376272506" "1777"
"01/26/2011 10:54:05.225" "27.181196176287209" "1782"
"01/26/2011 10:54:20.225" "27.187934775802031" "1787"
"01/26/2011 10:54:35.225" "27.178541576478338" "1793"
"01/26/2011 10:54:50.225" "27.339178898245788" "1790"
"01/26/2011 10:55:05.225" "27.359735030099081" "1796"
"01/26/2011 10:55:20.225" "27.35197543065777" "1803"
"01/26/2011 10:55:35.225" "27.354085497172509" "1808"
"01/26/2011 10:55:50.225" "27.298134701200965" "1816"
"01/26/2011 10:56:05.225" "27.297794367892138" "1822"
а вы говорите 2 Гб хватит и ФП не нужен :)

Добавлено через 4 часа 59 минут 6 секунд
PS При нехватке вир. памяти Widows сам увеличит ФП, правда даст сообщение, лучше знать и контролировать нагрузку, ну скажем через "Журнал оповещения", те не доводить до критического значения.
 
3. Ошибочное мнение, тк при ОЗУ ≈ 4 Гб ФП ≈ 5 Гб
4. При нормальной настройке система минимально использует ФП, хоть 10 Гб написать.
5. Ошибка, ибо обычная программа, ну скажем Vegas Pro 9.0 требует до 6 Гб памяти.
Это не моё мнение. Это из Справок технических :)
4. Плохо когда большой объем оперпамяти, а также и подкачки. Для не понимающих поясняю ( из справок) - HHD зачем дефрагментируют ? Разлетелось по всему HDD? Так ? По большой оперативке также, как и по большому файлу подкачки. Не понятно?
5. Про Vegas Pro не обманывай. Вот её требования :

Системные требования
* Microsoft® Windows® XP SP3, Windows Vista®, or Windows 7
* 2 GHz processor (multicore or multiprocessor CPU recommended for HD or stereoscopic 3D)
* 400 MB hard-disk space for program installation
* 1 GB RAM (2 GB recommended)
* OHCI-compatible i.LINK® connector/IEEE-1394DV card (for DV and HDV capture and print-to-tape)
* USB 2.0 connection (for importing from AVCHD, XDCAM EX, NXCAM, or DVD camcorders)
* Windows-compatible sound card
* DVD-ROM drive (for installation from a DVD only)
* Supported CD-recordable drive (for CD burning only)
* Supported DVD-R/-RW/+R/+RW (for DVD burning only)
* Supported BD-R/-RE drive (for Blu-ray Disc™ burning only)
* Microsoft .NET Framework 3.0 (included on application disc)
* Apple® QuickTime® 7.1.6 or later
И конечно же она установлена на каждом компе :)
 
Страждущий буду отвечать по шагам, те когда будет время, да и на некоторые ответы надо не просто голословно отвечать, а приводить данные.
И так
5. Про Vegas Pro не обманывай. Вот её требования : ....
Данные по Vegas Pro взяты минимальные, тк при монтаже фильма они не соответствуют действительности.
Возьмём Adobe Photoshop CS3 Extended
Системные требования:
Операционная система: Windows XP SP2/Vista
Процессор: Pentium 4 / Core Duo 1.4 ГГц
Память: 512 МБ
Видеокарта: 64 МБ, DirectX 9.0
Свободное место на ЖД: 500 МБ
CD-привод: 8х

Правда есть оговорка это Минимальные Системные требования.
Кто работал с Photoshop знает что при памяти 512 МБ работа с ней напоминает мазохизм, так что я думаю ты не прав.

По Vegas Pro спроси любого человека который профессионально занимается монтажом фильмов/клипов.
По Adobe Photoshop аналогично, но мне далеко ходить не надо - моя жена дизайнер.

и... не удержался :)

4. Плохо когда большой объем оперпамяти, а также и подкачки...
те чем меньше ОЗУ то тем лучше что ли :eek:

Добавлено через 1 час 34 минуты 33 секунды
Продолжаю, я писал:
3. Ошибочное мнение, тк при ОЗУ ≈ 4 Гб ФП ≈ 5 Гб
4. При нормальной настройке система минимально использует ФП, хоть 10 Гб написать.
5. Ошибка, ибо обычная программа, ну скажем Vegas Pro 9.0 требует до 6 Гб памяти.
№3 Это я написал на основе справки MicroSoft
№4 Будет ниже показано.
№5 Тут я погорячился, тоже будет показано ниже

Начальные данные:
- Оптимизация в реестра, как я писал выше;
- OS Win XP SP3;
- ОЗУ = 4 Гб;
- Файлы подкачки в сумме 2576 Мб (Системный=16Мб Два других 1536 и 1024). Все файлы находятся на разных HDD.

Обрабатываем не сжатый видио файл размером 11 Гб

VirtualDub (в два прохода общее время обработки около 20 минут)
"(PDH-TSV 4.0) ()(-180)" "\\SASA\Процессор(_Total)\% загруженности процессора" "\\SASA\Память\% использования выделенной памяти" "\\SASA\Файл подкачки(_Total)\% использования" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:20:20.281" "99.999997159224634" "11.43166749140828" "3.9688773777173911" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:20:25.281" "19.218749999999996" "11.428740622960126" "3.9682708171583849" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:20:30.296" "5.4517133956386239" "11.432552358613536" "3.9682708171583849" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:20:35.296" "9.2187499999999982" "11.553166565360716" "3.9629634122670807" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:20:40.296" "2.34375" "11.549354829707307" "3.9629634122670807" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:20:45.296" "12.968749999999996" "11.582162983009869" "3.9626601319875778" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:20:50.296" "2.0312499999999956" "11.582231049717965" "3.9625084918478262" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:20:55.296" "16.40625" "11.579576448102198" "3.9625084918478262" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:21:00.296" "9.375" "11.579372247977908" "3.9625084918478262" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:21:05.296" "4.2187500000000044" "11.57692184648643" "3.9625084918478262" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:21:10.296" "4.3749999999999956" "11.574947911951629" "3.9625084918478262" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:21:15.296" "1.4062499999999978" "11.579372247977908" "3.9625084918478262" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:21:20.296" "15.468749999999998" "11.585498251706602" "3.9625084918478262" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:21:25.296" "18.437499999999996" "11.591488122019102" "3.96190193128882" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:21:30.296" "9.0624999999999964" "12.159709001209546" "3.96190193128882" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:21:35.296" "1.2499999999999956" "12.159572867793353" "3.96190193128882" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:21:40.296" "1.7187500000000022" "12.158279600339517" "3.96190193128882" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:21:45.296" "0.93750000000000222" "12.159164467544773" "3.96190193128882" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:21:50.296" "2.34375" "11.86627342260509" "4.0205866653726714" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:21:55.296" "27.031249999999996" "11.870629691923272" "4.0929190120341614" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:22:00.296" "6.25" "11.868587690680373" "4.106263344332298" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:22:05.296" "3.4375000000000044" "11.868519623972277" "4.1052018633540373" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:22:10.296" "12.031250000000004" "11.862189420119295" "4.1050502232142856" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:22:15.296" "40.312499999999993" "13.415948165840449" "4.1048985830745348" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:22:20.296" "52.34375" "13.415335565467581" "4.1048985830745348" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:22:25.296" "60.15625" "13.418126300499541" "4.1048985830745348" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:22:30.296" "57.03125" "13.439771513674263" "4.1048985830745348" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:22:35.296" "56.718749999999993" "13.450049586596849" "4.1047469429347823" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:22:40.296" "56.25" "13.445557183862473" "4.1045953027950315" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:22:45.296" "54.6875" "13.4350068441075" "4.1149068322981366" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:22:50.296" "54.0625" "13.433645509945565" "4.1149068322981366" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:22:55.296" "60.3125" "13.433577443237471" "4.1147551921583849" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:23:00.296" "60.78125" "13.455699123368866" "4.1117223893633543" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:23:05.296" "56.40625" "13.45324872187739" "4.1117223893633543" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:23:10.296" "56.718749999999993" "13.452840321628809" "4.1117223893633543" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:23:15.296" "57.8125" "13.497900482388761" "4.1117223893633543" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:23:20.296" "54.374999999999993" "13.516686893823424" "4.1553947496118013" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:23:25.296" "60" "13.523221297800697" "4.1990671098602483" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:23:30.296" "56.25" "13.526012032832657" "4.1989154697204967" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:23:35.296" "56.875" "13.526624633205527" "4.1989154697204967" "Нагрузка системы"
"(PDH-TSV 4.0) ()(-180)" "\\SASA\Процессор(_Total)\% загруженности процессора" "\\SASA\Память\% использования выделенной памяти" "\\SASA\Файл подкачки(_Total)\% использования" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:38:23.171" "99.999992881280733" "13.242990660566983" "4.496888344332298" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:38:28.171" "71.71875" "13.276343347534317" "4.4234945166925463" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:38:33.171" "70.78125" "13.288459221575513" "4.4234945166925463" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:38:38.171" "64.0625" "13.201538035336153" "4.4392650912267078" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:38:43.171" "66.875" "13.202627102665696" "4.4392650912267078" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:38:48.171" "65.46875" "13.204601037200497" "4.4321380046583849" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:38:53.171" "69.53125" "13.273824879334741" "4.4310765236801242" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:38:58.171" "73.125" "13.279474416106762" "4.4310765236801242" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:39:03.171" "67.1875" "13.209637973599648" "4.4304699631211184" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:39:08.171" "70.15625" "13.276955947907187" "4.4304699631211184" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:39:13.171" "68.28125" "13.2766836810748" "4.4304699631211184" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:39:18.171" "69.375" "13.288663421699804" "4.4304699631211184" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:39:23.171" "69.84375" "13.266133341319827" "4.4303183229813667" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:39:28.171" "71.25" "13.27709208132338" "4.4303183229813667" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:39:33.171" "69.84375" "13.277024014615282" "4.4303183229813667" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:39:38.171" "70" "13.350536059359616" "4.4303183229813667" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:39:43.171" "69.53125" "13.430718641497414" "4.4298634025621118" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:39:48.171" "69.53125" "13.4350068441075" "4.4294084821428568" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:39:53.171" "70.625" "13.433032909572699" "4.5047736315993792" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:39:58.171" "74.0625" "13.432624509324118" "4.5035605104813667" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:40:03.171" "71.25" "13.434462310442727" "4.5028023097826084" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:40:08.171" "72.03125" "13.431943842243152" "4.5026506696428568" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:40:13.171" "73.125" "13.356117529423535" "4.5026506696428568" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:40:18.171" "68.90625" "13.356253662839729" "4.5026506696428568" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:40:23.171" "69.21875" "13.355164595510182" "4.502499029503106" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:40:28.171" "72.34375" "13.266609808276502" "4.4515479425465836" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:40:33.171" "70.9375" "13.316162371770831" "4.4515479425465836" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:40:38.171" "70.78125" "13.322424508915717" "4.4513963024068319" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:40:43.171" "68.4375" "13.343116788177085" "4.4513963024068319" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:40:48.171" "78.4375" "13.511649957424273" "4.4503348214285712" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:40:53.171" "73.75" "13.512807091461918" "4.4501831812888204" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:40:58.171" "74.375" "13.44440004982483" "4.4501831812888204" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:41:03.171" "72.96875" "13.362107399736036" "4.4500315411490678" "Нагрузка системы"
Vegas Pro 9.0 (время обработки около 30-40 минут) интересно что же данное ПО так обрабатывало :)
"(PDH-TSV 4.0) ()(-180)" "\\SASA\Процессор(_Total)\% загруженности процессора" "\\SASA\Память\% использования выделенной памяти" "\\SASA\Файл подкачки(_Total)\% использования" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:50:15.375" "99.999990250817675" "15.610691101707316" "4.5075031541149073" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:50:20.375" "4.2187500000000044" "15.594082824931746" "4.5021957492236027" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:50:25.375" "17.031249999999996" "15.600753362325213" "4.5021957492236027" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:50:30.375" "0.62499999999999778" "15.599323961455184" "4.5021957492236027" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:50:35.375" "51.5625" "17.087602533987408" "4.5329786975931681" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:50:40.375" "99.375" "18.694453312023914" "4.6062208850931681" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:50:45.375" "96.71875" "20.186679753625743" "4.6623277368012426" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:50:50.375" "99.53125" "21.867042576406583" "4.7298075989906829" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:50:55.375" "99.6875" "23.203532389883382" "4.8015333850931681" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:51:00.375" "94.21875" "24.586988231946837" "4.873410811335404" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:51:05.375" "99.6875" "26.127269769464867" "4.9458947981366457" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:51:10.390" "99.688473520249218" "27.703150195317416" "5.0186820652173916" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:51:15.390" "99.375" "29.222467186741696" "5.0907111315993792" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:51:20.390" "92.03125" "30.551537729035967" "5.1634983986801242" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:51:25.406" "99.532710280373834" "32.062958982321035" "5.2362856657608692" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:51:30.406" "100" "33.479018777562764" "5.303007327251553" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:51:35.406" "97.03125" "34.237894506131788" "4.5360115003881987" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:51:40.406" "99.84375" "34.238575173212752" "4.535859860248447" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:51:45.421" "99.065420560747668" "34.238643239920854" "4.535859860248447" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:51:50.421" "99.21875" "34.237554172591302" "4.535859860248447" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:51:55.421" "99.21875" "34.242250775449975" "4.5364664208074537" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:52:00.421" "98.59375" "34.259403585890311" "4.5370729813664603" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:52:05.421" "97.03125" "34.254570849615455" "4.5369213412267078" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:52:10.421" "99.6875" "34.302353678699269" "4.5376795419254652" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:52:15.421" "99.6875" "34.32413502529019" "4.5376795419254652" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:52:20.421" "99.21875" "34.323998891873991" "4.5379828222049685" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:52:25.421" "99.21875" "34.308275482303678" "4.5384377426242235" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:52:30.421" "99.6875" "34.238234839672273" "4.5388926630434785" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:52:35.421" "99.53125" "34.232993703148836" "4.5623968847049685" "Нагрузка системы"
"02/14/2011 01:52:40.421" "99.0625" "34.23483150426744" "4.5630034452639752" "Нагрузка системы"

