- Сообщения
- 14,053
- Решения
- 2
- Реакции
- 5,746
Привет всем.
Отвалилась система,пока делать ничего не стал,снял smart
Посмотрите,если не затруднит жив ли пациент:
Отвалилась система,пока делать ничего не стал,снял smart
Посмотрите,если не затруднит жив ли пациент:
Код:
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 82 78 6 27240352 ••••
3 Spin-up time 99 99 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 97 97 20 3592 ••••
5 Reallocated sector count 96 96 36 88 ••••
7 Seek error rate 84 60 30 238157847 ••••
9 Power-on time 92 92 0 7027 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 97 97 20 3574 ••••
184 End-to-End error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC error 1 1 0 3247 •
188 Command timeout 100 1 0 12885164261 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 55 50 45 45°C/113°F ••••
191 G-SENSOR shock counter 100 100 0 871 •••••
192 Power-off retract count 100 100 0 285 •••••
193 Load/unload cycle count 88 88 0 24455 ••••
194 HDA Temperature 45 50 0 45°C/113°F ••••
194 Maximum temperature 90 50 0 20°C/68°F -
195 Hardware ECC recovered 44 34 0 27240352 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 20 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 20 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
254 G-SENSOR shock counter 100 100 0 0 •••••
Последнее редактирование: